詳細介紹
技術參數:
型號:SW-CJ-1BU(單人單面)
顯示方式:LCD
空氣流向:水平流
工作面:一個
潔凈等級:100級@≥0.5um(美聯邦209E)
風速范圍:0.1-0.6m/s (可調)
噪音:≤62dB
照度:≥300LX
振動半峰值:≤3um(X,Y,Z方向)
電源: AC220V/50Hz
zui大功率(Kw):0.15
重量(Kg):94
工作區尺寸:910*480*570
外形尺寸:910*790*1380
高效過濾器規格及數量:815*575*50 X①
熒光燈/紫外燈規格及數量:20W X①/20W X①
單人水平凈化工作臺 | SW-CJ-1BU | 910*480*570 | 1、微電腦控制液晶顯示,可變風量調節 | ||||||||||||||||
雙人水平凈化工作臺 | SW-CJ-1CU | 1570*480*570 | 2、準密閉式不銹鋼圓弧操作臺面 | ||||||||||||||||
單人單面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-1FD | 870*700*520 | 3、帶紫外滅菌燈和照明燈 | ||||||||||||||||
單人雙面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-1F | 4、凈化度:100級(符合美聯邦209E標準) | |||||||||||||||||
雙人單面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-2FD | 1300*700*520 | 其中SW-CJ-2F(D)/VS-840-1(2)四種 | ||||||||||||||||
雙人雙面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-2F | 型號為可任意定位配重式移動門 | |||||||||||||||||
單人單面垂直凈化工作臺 | VS-840-1 | 830*700*520 | SW-CJ-1F(D)兩種型號帶移動操作小門 | ||||||||||||||||
單人雙面垂直凈化工作臺 | VS-840-2 | ||||||||||||||||||
單人單面垂直凈化工作臺 (升級型) | BJ-1CD | 830*700*502 | 1、本系列產品為全面升級產品 2、液晶顯示屏(風速,風量,壓差,定時) 3、過濾器失效報警,自動消毒和時鐘顯示 4、風速0.1—0.6m/s無級設定并顯示 5、帶防濺插座,帶氣體和測試接口 6、5°傾斜角度便于用戶觀察使用 7、高效過濾器采用無隔板超效過濾器 8、配重式移動門,可任意定位 9、可拆卸式移動支架 | ||||||||||||||||
雙人單面垂直凈化工作臺 | BJ-2CD | 1300*700*502 |
產品咨詢