詳細介紹
技術參數:
型 號 操作室尺寸(mm) 功 率(Kw) 溫控范圍及溫度誤差
HHS-11-1 170X170X120 0.3 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-2 310X180X120 0.5 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-4 620X170X120 1.0 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-6 920X170X120 1.5 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-11-8 1220X170X120 2.0 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-21-4 310X310X120 0.8 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-21-6 500X310X120 1.2 RT+5-100℃ ±1℃
HHS-21-8 620X310X120 1.5 RT+5-100℃ ±1℃
產品咨詢