詳細介紹
技術參數: Technical Parameter
技術指標 Specification | 型號 Model | ||||
KF-1 | KF-1A | ZSD-1 | ZSD-2 | ZSD-2J | |
測量范圍 Meter range | 0.03 %- 100 % | 0.03 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.01 %- 100 % |
分辨率 Resolution | 0.05ml | 0.05ml | 0.05ml | 0.01ml | 0.01ml |
滴定流量 Titration flow | 0.01ml/s | 0.01ml/s | 自動控制 Automatic | 自動控制 Automatic | 自動控制 Automatic |
顯示方式 Display | 指針 Needle | 數顯 Digital | LED 顯示 | 數顯 Digital(ml) | 超大液晶顯示 ExtraLCD |
終點延時 Endpoint delay | / | / | 10+-2s | 10+-2s | 10—300s 可調 Adjustable |
示值誤差 Display error | <=3% | <=3% | <=2% | <=2% | <=2% |
電源 Power source | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
產品咨詢