相關文章
Related Articles詳細介紹
● 支持自動頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量
儀器型號 技術參數 | DDS-307A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
產品咨詢