詳細介紹
型 號 | BPHS-高低溫濕熱試驗箱 BPHJS-高低溫(交變)濕熱試驗箱 | |||
BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C) | BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C) | BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C) | |
溫濕度范圍 | A:-20℃~120℃;B :-40℃~120℃; C :-60℃~130℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
濕度范圍 | 30~95%RH | |||
濕度波動度 | ±3%RH | |||
壓縮機 | *壓縮機 | |||
內膽尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 700×1160×1850 | 800×700×900 998×1020×1730 |
電源電壓 | A型號:AC220V 50Hz B、C型號:AC380V 50Hz |
產品咨詢