相關文章
Related Articles詳細介紹
l 點陣式液晶顯示,按鍵操作,可顯示測試方法和測量結果;
l 支持動態滴定、預設終點滴定、等量滴定、手動滴定等多種滴定模式,支持生成專用滴定模式;
l 支持酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定、非水滴定等多種滴定方法以及pH測量功能;
l 可存貯1套滴定數據和50套滴定結果,符合GLP規范;支持數據刪除、查閱、打印或者輸出;
l 配套ZDJ-4A專用軟件可讀取最后一次的滴定曲線和滴定結果,可進行滴定過程分析;
l 攪拌系統采用PWM調制技術,軟件調速,低噪音;
l 支持斷電保護功能;
l 支持RS-232通訊,可外接串行打印機,打印測試數據和結果;
l 支持固件升級,允許功能擴展和個性化要求。
型號 技術參數 | ZDJ-4A | ||||
滴 定 裝 置 | 容量滴定 單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% | ||
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||||
滴定管分辨率 | 1/14000 | ||||
滴定管輸液或補液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時) | ||||
測 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV,(0.00~14.00)pH | ||
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||||
基本誤差 | pH:±0.01pH mV:±0.03%FS | ||||
穩定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | ||||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
基本誤差 | ±0.3℃ | ||||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
產品咨詢